05:09 05:29 05:49
06:08 06:28 06:48
07:03 07:22 07:34 07:52
08:10 08:31 08:49
09:09 09:29 09:49
10:09 10:28 10:49
11:09 11:29 11:49
12:12 12:30 12:50
13:09 13:33 13:49
14:11 14:29 14:50
15:09 15:31 15:52
16:10 16:29 16:51
17:09 17:30 17:50
18:09 18:29 18:51
19:09 19:30 19:49
20:11 20:29 20:49
21:10 21:28 21:48
22:08 22:28 22:54
23:23 23:53
•
לוח זמנים מבוסס ג'יפיאס לקו 14 מעודכן בזמן אמת תוכלו למצוא באפליקציה הופאון רב-פס